|
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |
| 1 | Gaflenz | 14 | 10 | 2 | 2 | 38:18 | 20 | 32 |
| 2 | Retz | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:18 | 17 | 32 |
| 3 | Bad Vöslau | 14 | 7 | 5 | 2 | 39:17 | 22 | 26 |
| 4 | Götzendorf | 14 | 7 | 4 | 3 | 32:21 | 11 | 25 |
| 5 | Ardagger | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:25 | 4 | 25 |
| 6 | Kottingbrunn | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:23 | 14 | 24 |
| 7 | SKN St. Pölten Amat. | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:18 | 8 | 24 |
| 8 | St. Peter/Au | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:23 | 0 | 17 |
| 9 | Leobendorf | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:33 | -4 | 17 |
| 10 | Langenrohr | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:32 | -8 | 16 |
| 11 | Waidhofen/Thaya | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:33 | -13 | 14 |
| 12 | Würmla | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:35 | -5 | 13 |
| 13 | Zwettl | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:29 | -9 | 13 |
| 14 | Stockerau | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:33 | -21 | 11 |
| 15 | Schwadorf | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:23 | -15 | 10 |
| 16 | Mistelbach | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:37 | -21 | 9 |
Aktualisiert ( Dienstag, den 08. November 2011 um 12:25 Uhr )
U23 Tabelle
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |
| 1 | Retz | 14 | 10 | 3 | 1 | 45:13 | 32 | 33 |
| 2 | Langenrohr | 14 | 10 | 2 | 2 | 49:23 | 26 | 32 |
| 3 | Mistelbach | 14 | 7 | 5 | 2 | 37:19 | 18 | 26 |
| 4 | Ardagger | 14 | 6 | 5 | 3 | 33:27 | 6 | 23 |
| 5 | Götzendorf | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | 3 | 23 |
| 6 | Gaflenz | 14 | 6 | 4 | 3 | 41:28 | 13 | 22 |
| 7 | Bad Vöslau | 14 | 7 | 1 | 4 | 27:21 | 6 | 22 |
| 8 | Leobendorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:28 | 4 | 21 |
| 9 | Kottingbrunn | 14 | 5 | 2 | 4 | 30:24 | 6 | 17 |
| 10 | Zwettl | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:25 | -7 | 16 |
| 11 | SKN St. Pölten Amat. | 14 | 4 | 2 | 7 | 40:35 | 5 | 14 |
| 12 | St. Peter/Au * | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:43 | -20 | 14 |
| 13 | Schwadorf | 14 | 4 | 1 | 8 | 28:50 | -22 | 13 |
| 14 | Stockerau | 14 | 3 | 1 | 9 | 23:41 | -18 | 10 |
| 15 | Würmla | 14 | 1 | 5 | 8 | 19:33 | -14 | 8 |
| 16 | Waidhofen/Thaya | 14 | 1 | 1 | 9 | 6:44 | -38 | 4 |
Aktualisiert ( Dienstag, den 08. November 2011 um 13:32 Uhr )



