|
| Ergebnis: | 1:11 (1:5) |
| Spieler: | Wirth Lukas, Kuen Patricia, Milivojevic Dragan (23. Min. Celepci Molla Abbas), Wilfinger Sebastian, Ortner Marvin (23. Min. Fezga Daniel, 30. Min. Nushi Gjin), Ardelean Robert (K), Ortner Niklas, Alici Nizamettin, Harmanci Diyar; |
| Tor: | 56. Min. Harmanci Diyar trifft zum 1:11 53. Min. Ortner Niklas trifft zum 1:10 für Kottingbrunn A 47. Min. Ortner Niklas trifft zum 1:9 45. Min. Milivojevic Dragan Neuer Zwischenstand: 1:8 41. Min. Ardelean Robert trifft zum 1:7 34. Min. Ortner Niklas trifft zum 1:6 30. Min. Ortner Niklas trifft zum 1:5 25. Min. Bailer Tim trifft zum 1:4 21. Min. Milivojevic Dragan trifft zum 0:4 18. Min. Ortner Marvin trifft zum 0:3 10. Min. Ardelean Robert trifft zum 0:2 04. Min. Ardelean Robert trifft zum 0:1 |
| Karten: | - |
| Schiedsrichter: | Grill Alfred |
Aktualisiert ( Donnerstag, den 27. Oktober 2011 um 15:40 Uhr )
|
| Ergebnis: | 0:2 (0:2) |
| Spieler: | Wirth Lukas, Celepci Molla Abbas (12. Min. Nushi Gjin), Milivojevic Dragan, Wilfinger Sebastian, Ortner Marvin, Ardelean Robert, Ortner Niklas (K), Alici Nizamettin (20. Min. Arnhof Philip 42. Min. Fezga Daniel), Harmanci Diyar, |
| Tor: | 14. Min. Akyildiz Hüseyin trifft zum 0:1 26. Min. Rodlhofer Josef trifft zum 0:2 |
| Karten: | - |
| Schiedsrichter: | Ginda Wolfgang |
Aktualisiert ( Dienstag, den 18. Oktober 2011 um 10:26 Uhr )
05. Runde Kottingbrunn A : Schönau
Spielbericht
Im letzten Hinspiel Herbstmeisterschaft spielte unser Team zu Hause gegen Schönau. Nach den Erwartungen des Trainers sollten sich die Gäste in hervoragender Verfassung präsentieren. Doch gleich nach Anpfiff übernahm unser Team das Kommando. Daraus resultierte auch der Führungstreffer in der 11. Minute. Als Draufgabe folgte in der ersten Spielhälfte noch das 2:0. Nach der Pause das gleiche Bild. Die Gäste konnte nie mithalten und kassierten nach einigen sehenswerten Spielzügen noch 3 Treffer.
Was ist aufgefallen:
An diesem Tag funktionierte das Zusammenspiel, trotz einigen Fehlern bei der Ballannahme, recht gut. Das Team trat kompakt und kampfstark auf. Unser Tormann musste sich lediglich einmal in Szene setzen um einen Gegentreffer zu verhindern.
Funktioniert das Zusammenspiel fallen die Tore von selbst. Wichtig ist, dass wir als Team auftreten.
Aktualisiert ( Mittwoch, den 12. Oktober 2011 um 08:57 Uhr )
06. Runde Lichtenwörth : Kottingbrunn A
Fakten
| Ergebnis: | 3:6 (0:2) |
| Spieler: | Wirth Lukas, Kuen Patricia, Milivojevic Dragan (30. Min. Alici Nizamettin), Kuen Vincent (21. Min. Celepci Molla Abbas), Wilfinger Sebastian, Ortner Marvin (21. Min. Arnhof Philip), Ardelean Robert (K), Ortner Niklas, Harmanci Diyar; |
| Tor: | 03. Min. Ortner Marvin Spielstand 0:1 18. Min. Milivojevic Dragan Neuer Zwischenstand 0:2 33. Min. Bailer Tom trifft für Lichtenwörth zum 1:2 38. Min. Bailer Tom trifft zum 2:2 45. Min. Ardelean Robert trifft zum 2:3 47. Min. Bailer Tom Elfmeter! Neuer Zwischenstand 3:3 49. Min. Ardelean Robert Neuer Zwischenstand 3:4 56. Min. Milivojevic Dragan trifft zum 3:5 59. Min. Ortner Marvin Endstand 3:6 für Kottingbrunn |
| Karten: | - |
| Schiedsrichter: | Mutlu Ciha |
Aktualisiert ( Dienstag, den 11. Oktober 2011 um 18:56 Uhr )
05. Runde Kottingbrunn A : Schönau
Fakten
| Ergebnis: | 5:0 (2:0) |
| Spieler: | Wirth Lukas, Arnhof Philip (21. Min. Celepci Molla Abbas), Kuen Patricia, Milivojevic Dragan, Kuen Vincent (47. Min. Wilfinger Sebastian), Ortner Marvin, Ardelean Robert (K), Ortner Niklas, Harmanci Diyar; |
| Tor: | 11. Min. Ardelean Robert Zwischenstand 1:0 21. Min. Ardelean Robert trifft zum 2:0 36. Min. Milivojevic Dragan trifft zum 3:0 52. Min. Ardelean Robert Neuer Zwischenstand 4:0 56. Min. Ortner Niklas Endstand 5:0 |
| Karten: | - |
| Schiedsrichter: | Thaci Muharrem |
Aktualisiert ( Mittwoch, den 12. Oktober 2011 um 08:57 Uhr )



